Trend Radar arată 53 de subiecte căutate în România, din 10 domenii, cu un scor de oportunitate, interesul relativ de căutare și variația pe 3 luni. Datele sunt relative, din Google Trends (România, ultimii 5 ani), și reprezintă un instantaneu din 27 octombrie 2026. Scorul nu măsoară concurența sau marja și nu este sfat financiar: folosește lista ca punct de plecare și verifică piața înainte de a investi.
România · 53 de căutări · 10 domenii · instantaneu din 27 octombrie 2026
| Cuvânt / Domeniu | Tip | Scor | Volum | 3 luni |
|---|---|---|---|---|
| vitamina dSănătate și wellness | Evergreen | 72 | 50 | +31% |
| cafeaAlimentație | Evergreen | 71 | 84 | +15% |
| smartwatchTech și digital | Recurent | 64 | 26 | +7% |
| colagenSănătate și wellness | Evergreen | 64 | 77 | +11% |
| meditatiiServicii locale | Recurent | 64 | 14 | +40% |
| proteineSănătate și wellness | Evergreen | 63 | 33 | -3% |
| somnSănătate și wellness | Evergreen | 63 | 84 | +5% |
| pompa de calduraEnergie și sustenabilitate | Evergreen | 62 | 19 | +29% |
| reteteAlimentație | Evergreen | 60 | 33 | -2% |
| anvelopeAuto | Recurent | 60 | 8 | +38% |
| caruciorMamă și copil | Evergreen | 58 | 16 | -6% |
| credit ipotecarFinanțe personale | Evergreen | 57 | 56 | -8% |
| electricianServicii locale | Evergreen | 56 | 25 | +1% |
| masina electricaEnergie și sustenabilitate | Evergreen | 56 | 25 | +6% |
| instalatorServicii locale | Stabil | 56 | 13 | +14% |
| purificator aerCasă și grădină | Stabil | 54 | 10 | +1% |
| curatenieServicii locale | Evergreen | 54 | 23 | -4% |
| investitiiFinanțe personale | Evergreen | 54 | 38 | -18% |
| panouri fotovoltaiceEnergie și sustenabilitate | Evergreen | 52 | 31 | +6% |
| scuteceMamă și copil | Stabil | 50 | 5 | +3% |
| chatgptTech și digital | Evergreen | 48 | 49 | -12% |
| itpAuto | Stabil | 46 | 3 | +3% |
| pensie privataFinanțe personale | Stabil | 46 | 13 | -2% |
| campingHobby | Recurent | 45 | 11 | -22% |
| gard viuCasă și grădină | Recurent | 43 | 9 | -39% |
| casti wirelessTech și digital | Volum mic | 43 | 1 | +0% |
| robot aspiratorCasă și grădină | Volum mic | 42 | 1 | +0% |
| statie incarcare electricaEnergie și sustenabilitate | Volum mic | 41 | 2 | +42% |
| bicicleta electricaHobby | Volum mic | 40 | 1 | -8% |
| asigurare rcaAuto | Volum mic | 38 | 1 | +0% |
| baterie solaraEnergie și sustenabilitate | Volum mic | 36 | 2 | +29% |
| camera supraveghereTech și digital | Volum mic | 36 | 2 | -12% |
| drumetiiHobby | Volum mic | 36 | 0 | +0% |
| mancare veganaAlimentație | Volum mic | 35 | 0 | +0% |
| jucarii educativeMamă și copil | Volum mic | 34 | 0 | +0% |
| aer conditionatCasă și grădină | Recurent | 33 | 3 | -64% |
| zugravServicii locale | Volum mic | 33 | 1 | +31% |
| detailing autoAuto | Volum mic | 33 | 0 | +0% |
| creare siteTech și digital | Volum mic | 32 | 0 | +0% |
| curs programareTech și digital | Volum mic | 32 | 0 | +0% |
| cursuri copiiMamă și copil | Volum mic | 31 | 3 | -6% |
| fitness acasaSănătate și wellness | Volum mic | 31 | 0 | +0% |
| mobila gradinaCasă și grădină | Volum mic | 31 | 0 | +0% |
| izolatie casaEnergie și sustenabilitate | Volum mic | 30 | 0 | +0% |
| mancare sanatoasaAlimentație | Volum mic | 29 | 0 | -8% |
| pescuitHobby | Stabil | 29 | 4 | -17% |
| piese autoAuto | Volum mic | 28 | 2 | +0% |
| asigurare locuintaFinanțe personale | În declin | 28 | 7 | -38% |
| suplimente magneziuSănătate și wellness | Volum mic | 27 | 1 | +15% |
| seraCasă și grădină | Volum mic | 26 | 1 | -31% |
| criptomonedeFinanțe personale | Volum mic | 23 | 2 | -52% |
| mutariServicii locale | Volum mic | 22 | 1 | -27% |
| produse bioAlimentație | Volum mic | 19 | 0 | -4% |
Volum = interes relativ de căutare (0–100), 3 luni = variația față de acum 3 luni
Valorile sunt relative (Google Trends, 0–100) și arată interesul de căutare, nu concurența sau marja. Verifică oferta reală din piață înainte de a investi. Sursă: Google Trends, România. Informație educativă, nu constituie sfat financiar sau de investiții.
Vezi și toate instrumentele financiare și calculatorul de avere netă.
